El Ministerio de Justicia, según han revelado fuentes sindicales, convocará nuevas oposiciones a primeros de año, entre los meses de enero y febrero, correspondientes al turno libre de acceso. Asimismo, se ha acordado que en la próxima convocatoria se acumulen las plazas de la OEP correspondiente a los años 2017 y 2018.
Así, además de esta convocatoria con las plazas acumuladas de 2017 y 2018, para el año 2019 se prevén unas 2.500 plazas más en la oferta de este año, puesto que el objetivo a conseguir es alcanzar una tasa de temporalidad inferior al 8%.
Por otro lado, también han confirmado que habrá concurso-oposición, aunque se va a crear un grupo de trabajo para debatir todo lo concerniente a este respecto.
| TURNO LIBRE | ||||
| Territorio | Gestión Procesal | Tramitación Procesal | Auxilio Judicial | TOTAL |
| Andalucía | 200 | 182 | 181 | 563 |
| Aragón | 34 | 53 | 28 | 115 |
| Asturias | 26 | 22 | 17 | 65 |
| Canarias | 129 | 188 | 148 | 465 |
| Cantabria | 8 | 9 | 25 | 42 |
| Cataluña | 395 | 623 | 442 | 1.460 |
| C. Valenciana | 125 | 209 | 125 | 459 |
| Galicia | 26 | 10 | 14 | 50 |
| Madrid | 181 | 505 | 220 | 906 |
| Navarra | 22 | 14 | 37 | 73 |
| Rioja | 7 | 34 | 29 | 70 |
| País Vasco | 44 | 151 | 63 | 258 |
| Ministerio de Justicia | 280 | 616 | 483 | 1.379 |
| TOTAL | 1.477 | 2.616 | 1.812 | 5.905 |
